Tak kenal maka Tak sayang, ayo perkenalkan usaha bisnis mu Dengan pilihan

Domain TLD dan ccTLD

TLDMin. TahunRegisterTransferRenew
.ac.id1Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00
.asia1Rp. 265.000,00Rp. 265.000,00Rp. 265.000,00
.biz1Rp. 247.000,00Rp. 247.000,00Rp. 247.000,00
.biz.id1Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00
.bz1Rp. 345.000,00Rp. 345.000,00Rp. 345.000,00
.ca1Rp. 220.000,00Rp. 220.000,00Rp. 220.000,00
.cc1Rp. 450.000,00Rp. 450.000,00Rp. 450.000,00
.cn1Rp. 139.000,00Rp. 139.000,00Rp. 139.000,00
.co1Rp. 422.000,00Rp. 422.000,00Rp. 422.000,00
.co.com1Rp. 460.000,00Rp. 460.000,00Rp. 460.000,00
.co.de1Rp. 160.000,00Rp. 160.000,00Rp. 160.000,00
.co.id1Rp. 315.000,00Rp. 315.000,00Rp. 315.000,00
.co.in1Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00
.co.uk1Rp. 130.000,00FREE!Rp. 130.000,00
.com1Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00
.com.au2Rp. 396.000,00Rp. 396.000,00
.de1Rp. 150.000,00Rp. 150.000,00Rp. 150.000,00
.es1Rp. 155.000,00Rp. 155.000,00Rp. 155.000,00
.eu1Rp. 120.000,00Rp. 120.000,00Rp. 120.000,00
.id1Rp. 250.000,00Rp. 250.000,00Rp. 250.000,00
.in1Rp. 254.000,00Rp. 254.000,00Rp. 254.000,00
.in.net1Rp. 117.000,00Rp. 117.000,00Rp. 117.000,00
.info1Rp. 255.000,00Rp. 255.000,00Rp. 255.000,00
.la1Rp. 512.000,00Rp. 512.000,00Rp. 512.000,00
.me1Rp. 455.000,00Rp. 455.000,00Rp. 455.000,00
.mn1Rp. 640.000,00Rp. 640.000,00Rp. 640.000,00
.mobi1Rp. 287.000,00Rp. 287.000,00Rp. 287.000,00
.my.id1Rp. 12.000,00Rp. 15.000,00Rp. 15.000,00
.name1Rp. 125.000,00Rp. 125.000,00Rp. 125.000,00
.net1Rp. 185.000,00Rp. 185.000,00Rp. 185.000,00
.net.in1Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00Rp. 145.000,00
.nl1Rp. 150.000,00Rp. 150.000,00Rp. 150.000,00
.online1Rp. 570.000,00Rp. 570.000,00Rp. 570.000,00
.or.id1Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00
.org1Rp. 165.000,00Rp. 165.000,00Rp. 165.000,00
.pro1Rp. 229.000,00Rp. 229.000,00Rp. 229.000,00
.pw1Rp. 130.000,00Rp. 130.000,00Rp. 130.000,00
.ru1Rp. 99.000,00Rp. 99.000,00
.sc1Rp. 1.580.000,00Rp. 1.580.000,00Rp. 1.580.000,00
.sch.id1Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00
.sx1Rp. 513.000,00Rp. 513.000,00Rp. 513.000,00
.tel1Rp. 260.000,00Rp. 260.000,00Rp. 260.000,00
.tv1Rp. 525.000,00Rp. 525.000,00Rp. 525.000,00
.uk1Rp. 135.000,00Rp. 135.000,00Rp. 135.000,00
.us1Rp. 120.000,00Rp. 120.000,00Rp. 120.000,00
.vc1Rp. 625.000,00Rp. 625.000,00Rp. 625.000,00
.web.id1Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00Rp. 60.000,00
.ws1Rp. 390.000,00Rp. 390.000,00Rp. 390.000,00
.xyz1Rp. 208.000,00Rp. 208.000,00Rp. 208.000,00
.zone1Rp. 475.000,00Rp. 475.000,00Rp. 475.000,00
.club1Rp. 258.000,00Rp. 258.000,00Rp. 258.000,00
.top1Rp. 198.000,00Rp. 198.000,00Rp. 198.000,00
.academy1Rp. 480.000,00Rp. 480.000,00Rp. 480.000,00